ערן יעקובוביץ' וארבל זינגר שמנהלים את דף הפייסבוק "צרות בהיי-טק" הבינו את הפוטנציאל האדיר בדף שמרכז מעל 50,000 מהנדסים מהדנסות ושאר אנשי תוכנה והיי-טק והוציאו סקר מקיף עליו ענו אלפי משתמשים. כיאה לאנשים מדויקים, הם מבקשים להדגיש את סטיית התקן שיכולה להיות וכו'. ועדיין, הם אומרים " אנחנו כן יכולים להבטיח שהנתונים עצמם ממש איכותיים (נרמלנו וניקינו), בטח בהשוואה לכל סקר שכר אחר שראיתם. כמה מילים על הטבלה שלפניכם: כל מקצוע מחולק לפי וותק ומגדר (שני פרמטרים שנראו לנו הכי מעניינים לטבלת שכר). אם יש תא ריק זה אומר שלא היו לנו מספיק נתונים בשביל להציג משהו ראוי. המספר בכל תא הוא ממוצע של המשכורת החודשית (ברוטו) לפי וותק ומין המשיבים, בניקוי כמה מהאחוזונים העליונים והתחתונים".
אז מי מרוויח יותר, נשים או גברים? המוצא משפיע? ואיך המיקום שלנו כתושבי העיר אשדוד הופך את כל הקרעה על פיה? התוצאות לפניכם:
מגדר +וותק:
מקצוע | וותק | 0-1 | 1-2 שנים | 2-4 שנים | 4-7 שנים | 7 שנים או יותר |
Account Management/Customer Success | זכר | 15,000 | 14,317 | 23,473 | 22,500 | 26,000 |
נקבה | 13,625 | 16,290 | 16,938 | 18,500 | ||
Account Management/Customer Success All Genders | 14,450 | 15,214 | 20,983 | 21,167 | 26,000 | |
Automation | זכר | 16,550 | 18,706 | 22,620 | 26,833 | 24,313 |
נקבה | 17,220 | 17,014 | 19,700 | 21,400 | 18,350 | |
Automation All Genders | 16,855 | 18,213 | 21,890 | 25,475 | 22,325 | |
BI/Data Analyst | זכר | 14,201 | 14,233 | 18,365 | 20,763 | 27,738 |
נקבה | 14,140 | 16,094 | 19,471 | 19,400 | 18,500 | |
BI/Data Analyst All Genders | 14,174 | 15,378 | 18,908 | 20,526 | 25,890 | |
CXO – בכירים | זכר | 29,143 | 30,538 | 33,786 | 35,843 | |
נקבה | 28,000 | 14,000 | 39,250 | 42,500 | ||
CXO – בכירים All Genders | 28,000 | 27,250 | 31,700 | 33,786 | 36,675 | |
Data Science | זכר | 24,877 | 25,785 | 27,253 | 32,706 | 32,333 |
נקבה | 22,188 | 23,250 | 26,313 | 32,000 | 22,000 | |
Data Science All Genders | 23,611 | 25,395 | 26,926 | 32,636 | 30,857 | |
Design/UX | זכר | 12,000 | 10,250 | 19,500 | 21,750 | 23,313 |
נקבה | 10,625 | 11,472 | 14,179 | 16,667 | 21,600 | |
Design/UX All Genders | 10,900 | 11,167 | 15,361 | 17,683 | 22,845 | |
DevOps | זכר | 22,571 | 23,750 | 24,773 | 30,038 | 31,653 |
נקבה | 18,700 | 20,000 | 33,000 | 24,500 | ||
DevOps All Genders | 22,088 | 23,438 | 25,130 | 29,643 | 31,653 | |
HR | זכר | 8,000 | ||||
נקבה | 9,750 | 10,288 | 12,088 | 18,313 | 17,917 | |
HR All Genders | 9,750 | 10,033 | 12,088 | 18,313 | 17,917 | |
IT/System | זכר | 9,400 | 17,848 | 14,834 | 17,146 | 23,097 |
נקבה | 10,600 | 12,882 | 13,357 | 15,029 | 18,250 | |
IT/System All Genders | 9,700 | 16,074 | 14,489 | 16,668 | 22,794 | |
Marketing | זכר | 14,400 | 19,000 | 16,375 | 23,225 | 30,667 |
נקבה | 11,571 | 16,375 | 15,222 | 18,875 | 24,500 | |
Marketing All Genders | 12,600 | 17,250 | 15,881 | 21,982 | 27,143 | |
Product Management | זכר | 20,120 | 23,083 | 25,268 | 27,218 | 31,641 |
נקבה | 14,611 | 22,695 | 21,868 | 25,169 | 28,200 | |
Product Management All Genders | 17,511 | 22,961 | 24,061 | 26,411 | 30,744 | |
Project Manager | זכר | 15,833 | 21,266 | 23,167 | 18,040 | 30,000 |
נקבה | 22,358 | 20,000 | 19,000 | 23,900 | 18,833 | |
Project Manager All Genders | 20,727 | 20,575 | 21,679 | 21,556 | 23,300 | |
QA | זכר | 11,445 | 12,641 | 14,276 | 17,947 | 20,533 |
נקבה | 9,250 | 13,013 | 16,346 | 16,731 | 20,430 | |
QA All Genders | 10,938 | 12,798 | 15,117 | 17,373 | 20,489 | |
Security Research | זכר | 23,280 | 23,440 | 28,930 | 29,510 | 38,893 |
נקבה | 12,000 | 12,000 | 38,500 | |||
Security Research All Genders | 21,400 | 22,805 | 29,887 | 29,510 | 39,500 | |
Software – Backend | זכר | 20,953 | 22,381 | 25,774 | 28,181 | 30,905 |
נקבה | 18,150 | 21,601 | 23,241 | 26,750 | 29,387 | |
Software – Backend All Genders | 20,406 | 22,091 | 25,158 | 27,907 | 30,667 | |
Software – Embeded | זכר | 18,836 | 21,479 | 26,570 | 27,336 | 32,404 |
נקבה | 15,667 | 21,060 | 20,763 | 23,760 | 31,500 | |
Software – Embeded All Genders | 18,157 | 21,407 | 25,677 | 26,674 | 32,370 | |
Software – Frontend | זכר | 16,250 | 20,750 | 22,795 | 24,479 | 31,000 |
נקבה | 13,100 | 17,755 | 23,800 | 25,167 | 17,500 | |
Software – Frontend All Genders | 15,463 | 19,432 | 22,981 | 24,644 | 29,500 | |
Software – Fullstack | זכר | 18,684 | 21,912 | 23,725 | 26,962 | 31,042 |
נקבה | 18,500 | 20,042 | 21,611 | 24,964 | 26,844 | |
Software – Fullstack All Genders | 18,635 | 21,665 | 23,265 | 26,703 | 30,342 | |
Software – Mobile | זכר | 17,549 | 24,198 | 26,795 | 33,467 | |
נקבה | 18,500 | 17,667 | 23,000 | 25,286 | 32,000 | |
Software – Mobile All Genders | 12,250 | 17,568 | 23,975 | 26,418 | 33,320 | |
Support | זכר | 18,500 | 16,059 | 16,640 | 19,127 | 23,481 |
נקבה | 12,750 | 11,833 | 16,750 | 14,700 | 16,033 | |
Support All Genders | 16,857 | 15,425 | 16,655 | 17,947 | 21,412 | |
17,094 | 19,591 | 22,009 | 24,938 | 28,877 |
מיקום:
המשמעות היא שאנשים שעובדים בתחום התוכנה באשדוד, מרוויחים -28% מהממוצע בתחום.
מוצא:
מוצא | משכורת חודשית (ברוטו) | הפרש מהמקסימום (באחוזים) | Sample size |
אשכנזי | 22,354 | 0.00% | >1000 |
מזרחי | 21,293 | -4.75% | >600 |
מעורב | 21,489 | -3.87% | >600 |
ערבי | 17,656 | -21.02% | <20 |
רוסי | 21,225 | -5.05% | >500 |
כמובן, הקרדיט שייך לעורכי הסקר, ערן יעקובוביץ' וארבל זינגר שמנהלים את דף הפייסבוק "צרות בהיי-טק"